Troy University Athletics
Troy
(14-3)

2
Final
4

Old Dominion
(11-4)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Martens, Noah / Simkin, Nicolas | 5 |
Connor van Schalkwyk / Jakob Cadonau | 7 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Andres Pastor, Yeray / Anton, Carles | 3 |
Codie van Schalkwyk / CosmeRolland DeRavel | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Martinez Serrano, Mario / Alcocer, Luciano | 6 |
Yanis Moundir / Maxime Mareschal-Hay | 3 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Martinez Serrano, Mario | 4 | 6 | 2 |
Connor van Schalkwyk | 6 | 2 | 6 |
#2 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Anton, Carles | 1 | 6 | 2 | UF |
CosmeRolland DeRavel | 6 | 4 | 3 | 0 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Martens, Noah | 6 | 6 |
Codie van Schalkwyk | 3 | 4 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ambrosio, Benjamin | 2 | 1 |
Yanis Moundir | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Andres Pastor, Yeray | 6 | 6 |
Aryan Saleh | 4 | 2 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Alcocer, Luciano | 62 | 3 |
Maxime Mareschal-Hay | 77 | 6 |
Order Of Finish: 4, 5, 3, 6, 1