Troy University Athletics
Alabama A&M vs Troy
Alabama A&M
(2-10)

0
Final
7

Troy
(13-9)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Rodrigo Arana Rios / Cheng Chang | 3 | 0 |
| Tasker, Christopher / Simkin, Nicolas | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Divesh Gahlot / Vence Ntcha | 3 |
| Antuna, Pelayo / Martens, Noah | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Freddie Lawrence / German Ruiz Crespo | 1 |
| Anton, Carles / Llinares, Vito | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vence Ntcha | 5 | 2 |
| Antuna, Pelayo | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rodrigo Arana Rios | 1 | 0 |
| Martens, Noah | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natiphat Mulada | 4 | 2 |
| Simkin, Nicolas | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Divesh Gahlot | 3 | 5 |
| Bernard, Manuel | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| M. Torres Ramis | 1 | 2 |
| Llinares, Vito | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Freddie Lawrence | 0 | 1 |
| Tasker, Christopher | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 5, 4, 3, 1







