Troy University Athletics
Auburn University Montgomery vs Troy
Auburn University Montgomery
(0-2)

2
Final
5

Troy
(3-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Joao Guariente / Francisco Jimenez | 6 |
| Tasker, Christopher / Romero, Andy | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Muhamad Bedwan / David Mulas | 2 |
| Antuna, Pelayo / Anton, Carles | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Giovanni Bellio / Jonathan Judy-Hansen | 6 |
| Bedwan, Amer / Simkin, Nicolas | 4 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joao Guariente | 1 | 1 |
| Antuna, Pelayo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Muhamad Bedwan | 2 | 4 |
| Bedwan, Amer | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Francisco Jimenez | 3 | 1 |
| Llinares, Vito | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| David Mulas | 1 | 1 |
| Simkin, Nicolas | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jonathan Judy-Hansen | 4 | 3 |
| Tasker, Christopher | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giovanni Bellio | 7 | 6 |
| Rodriquez, Nicolas | 5 | 4 |
Order Of Finish: 4, 3, 1, 2, 5, 6





