Troy University Athletics
Troy vs Alabama AM
Troy
((13-1))

7
 Final 
0

Alabama AM
((1-4))
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Tasker, Christopher / Simkin, Nicolas | 6 | 
| Rios / Setiawan | 2 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Bedwan, Amer / Anton, Carles | 6 | 
| Yang / Popovski | 1 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Llinares, Vito / Romero, Andy | 4 | 
| Fermin Crespo / Mulada | 6 | 
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Anton, Carles | 6 | 6 | 
| Popovski | 3 | 4 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Bedwan, Amer | 6 | 6 | 
| Rios | 0 | 0 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Simkin, Nicolas | 6 | 6 | 
| Fermin Crespo | 3 | 0 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Llinares, Vito | 7 | 7 | 
| Setiawan | 6 | 6 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Tasker, Christopher | 6 | 6 | 
| Yang | 1 | 3 | 
| #6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Erramuspe, Francisco | 6 | 6 | 
| German Crespo | 2 | 2 | 
Order Of Finish: 2, 3, 1, 5, 6, 4






