Troy University Athletics
Tuskegee vs Troy
Tuskegee
()

0
Final
7

Troy
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tyler Ladge / Thompson Thomu | 1 |
| Drozdowski, Thiago / Tavares Noale, Stephan | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Shane Tapera / Emmanuel Wettey | 4 |
| Alcocer, Luciano / Sakamoto, Hiiro | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Justice Wilson / Kevin Wright | 0 |
| Andres Pastor, Yeray / Miyazato, Ryusei | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Thompson Thomu | 1 | 1 |
| Andres Pastor, Yeray | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shane Tapera | 3 | 4 |
| Alcocer, Luciano | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kevin Wright | 0 | 5 |
| Tavares Noale, Stephan | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ty'lon Miller | 0 | 1 |
| Boilevin, Louis | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Justice Wilson | 0 | 1 |
| Drozdowski, Thiago | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emmanuel Wettey | 0 | 1 |
| Miyazato, Ryusei | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 1, 4, 3, 2











